
產品中心
可靠的產品,良好的信譽,完善的售后服務
折彎機
1、 機床型號和名稱
1.1 型號:WC67Y 系列數顯液壓折彎機
1.2 數控系統:E21
2、 產品標準:
JB/T2257.1《板料折彎機 技術條件》
GB/T14349《板料折彎機 精度》
JB/T54363《板料折彎機 質量產品分等》
3、 機床整體性能
3.1 結構件鋼板焊接結構,剛性強。
3.2 結構件采用打磨方式除銹,并噴有防銹漆。
3.3 機床的立柱、上工作滑塊、下工作臺采用大型落地鏜銑床,用整體一次加工法,作精密加工,以確保機床整體加工精度。
3.4 上動式折彎設計,工作平穩、操作方便、安全。
3.5 在下死點有保壓延時功能,確保工件精度。
3.6 滑塊行程大,兩側平行公差高。
3.7 在國家相關標準條件下,折彎角度精度可達±1°。
3.8 有慢速下降控制的功能,操作者能更好地控制工件。
3.9 電機驅動控制的擋料器,速度快,傳動平穩,精度高,噪聲低。
4、 液壓系統
4.1 采用中美合資山東泰豐折彎機專用控制系統,能得到較高的控制精度。液壓系統有超負荷溢流保護,安全可靠。
4.2 油泵選用高壓內齒輪泵可承受高壓,噪聲低。
4.3 油缸:45#鋼調質處理,內孔精鏜、研磨。
4.4 活塞:45#鋼調質處理,外圓高頻淬火或鍍鉻、精磨、振動磨削(超精磨)
4.5 密封圈選用日本NOK公司,密封性能好,工作可靠,壽命長。
4.6 有清晰直觀的油位高度和溫度顯示。
5、 電氣控制系統
5.1 關鍵電氣元件采用國產西門子,符合國際標準,安全可靠,壽命長,抗干擾能力強。
5.2 可移動的腳踏開關操作。
6、 數控軸的功能
6.1 Y軸為滑塊行程控制軸,用來控制折彎角度。
6.2 X軸為后檔料控制軸,用來控制折彎機翻邊尺寸。
X軸是采用電機通過鏈輪驅動絲杠運動。兩擋料爪在運動中始終保持同步。傳動平穩,精度高,噪聲低。
7、 模具
標準上下模具壹套
8、 機器的抗偏載能力
本機的采用扭軸同步,使滑塊在完全偏載的情況下始終能與工作臺保持平行。
9、 數顯系統
E21數顯系統:后擋料和機械擋塊位置數字顯示。
10、 技術參數
No. |
Name |
Picture |
Brand |
1. |
主電機 |
|
西門子(中外合資) |
2. |
主要電器元件 |
|
西門子 |
3. |
后擋料 |
|
|
4. |
液壓閥 |
|
泰豐(標配) 力士樂(選配) |
5 |
滾珠絲杠
|
|
Yes |
6 |
上下模具 |
|
|
7 |
Air cooling |
|
選配 |
8 |
安全防護 |
|
選配 |
WC67Y 數顯折彎機 | ||||||||||||
型號 | 公稱力 | 工作臺長度 | 立柱間距 | 喉口 | 油缸行程 | max開啟高度 | 滑塊速度 | 主電機功率 | 外形尺寸 | 機床重量 | ||
快下 | 工進 | 返程 | ||||||||||
KN | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | mm/s | mm/s | KW | mm | kg | |
WC67Y-40/2000 | 400 | 2000 | 1550 | 250 | 120 | 325 | 70 | 9.5 | 80 | 4 | 2150×1185×1950 | 2600 |
WC67Y-40/2500 | 400 | 2500 | 2050 | 250 | 120 | 325 | 70 | 9.5 | 80 | 4 | 2650×1185×1950 | 3000 |
WC67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 250 | 120 | 330 | 80 | 12 | 100 | 5.5 | 3450×1230×2180 | 4200 |
WC67Y-63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 330 | 100 | 12 | 100 | 5.5 | 3350×1230×2220 | 5100 |
WC67Y-80/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 320 | 120 | 370 | 80 | 10.5 | 80 | 7.5 | 2650×1325×2290 | 5800 |
WC67Y-80/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 370 | 80 | 10.5 | 80 | 7.5 | 3350×1325×2350 | 6100 |
WC67Y-100/2500 | 1000 | 2500 | 2050 | 320 | 120 | 380 | 80 | 10 | 70 | 7.5 | 3350×1350×2350 | 6000 |
WC67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 80 | 10 | 70 | 7.5 | 3350×1350×2420 | 6600 |
WC67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 380 | 100 | 10 | 70 | 7.5 | 4150×1390×2510 | 8100 |
WC67Y-125/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 100 | 10 | 70 | 7.5 | 3350×1350×2420 | 7000 |
WC67Y-125/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 380 | 100 | 10 | 70 | 7.5 | 4150×1390×2510 | 8500 |
WC67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 180 | 450 | 100 | 8 | 80 | 11 | 3350×1590×2560 | 9500 |
WC67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 180 | 450 | 100 | 8 | 80 | 11 | 4150×1590×2560 | 11200 |
WC67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 | 90 | 8 | 100 | 15 | 3370×1740×2870 | 12700 |
WC67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 | 90 | 8 | 100 | 15 | 4170×1750×2920 | 15300 |
WC67Y-250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 530 | 70 | 8 | 50 | 18.5 | 3440×1840×3040 | 15700 |
WC67Y-250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 70 | 8 | 50 | 18.5 | 4240×1900×3110 | 18500 |
WC67Y-300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 560 | 60 | 9 | 65 | 22 | 3300×2060×3120 | 19400 |
WC67Y-300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 560 | 60 | 9 | 65 | 22 | 4210×2135×3320 | 21700 |
WC67Y-300/6000 | 3000 | 6000 | 4700 | 400 | 250 | 560 | 60 | 9 | 65 | 22 | 6050×2250×4205 | 29600 |
WC67Y-400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 300 | 640 | 60 | 8 | 60 | 30 | 4210×2280×3870 | 30000 |
WC67Y-400/6000 | 4000 | 6000 | 4700 | 400 | 300 | 640 | 60 | 8 | 60 | 30 | 6050×2335×4635 | 34500 |
WC67Y-500/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 500 | 300 | 640 | 70 | 8 | 70 | 37 | 4050×2445×4320 | 31800 |
WC67Y-500/6000 | 5000 | 6000 | 4700 | 500 | 300 | 640 | 70 | 8 | 70 | 37 | 6050×2445×4690 | 43200 |
WC67Y-600/6000 | 6000 | 6000 | 4700 | 500 | 300 | 650 | 70 | 8 | 70 | 45 | 6050×2680×5700 | 53500 |
- 推薦產品
- PRODUCT
- 在線留言
- MESSAGE
南通利王剪折機床有限公司
服務熱線:
Copyright ? 2021 南通利王剪折機床有限公司 備案號:蘇ICP備13009100號